2013-03-29 浏览量:
序号 | 公益项目 | 资助数量 | 资助总额(元) | 资助地区分布 |
一 | 希望小学建设项目 | |||
1.1 | 校舍建设(希望小学) | 16 | 13288483.2 | 新疆、青海、河北、大兴、内蒙古、四川 |
1.2 | 希望电脑教室 | 17 | 1143787 | 北京、广西、吉林、黑龙江省、重庆、新疆、陕西 |
1.3 | 希望阅览室 | 5 | 214274.73 | 北京、河北 |
二 | 希望工程学生资助项目 | |||
2.1 | 学子阳光——首都贫困大学生资助项目 | 866 | 3190000 | 安徽省、宁夏回族自区、广西壮族自治区、贵州省、河北省、黑龙江省、江西省、云南省、新疆兵团、新疆维吾尔自治区及铁道系统青基会 |
2.2 | 希望之星(高中生) | 2263 | 1806623 | 北京、安徽、云南、青海、广西、新疆兵团、内蒙、甘肃。 |
三 | 专项活动 | 180 | 1031858.94 | 北京市 |
四 | 保护母亲河项目 | |||
4.1 | 保护母亲河植树项目 | 1941 | 445000 | 内蒙古,河北丰宁 |
五 | 其他项目 | |||
5.1 | 100365首善行动 | 1374 | 626000 | 北京市 |
5.2 | 爱心基金 | 5350 | 1618000.40 | 湖南、湖北、云南、青海、重庆、贵州、北京 |
5.3 | 专项基金 | 45605 | 6608499.52 | 北京市、广州饶平、青海、新疆、内蒙古多伦、海南 |
总 计 |